2011年11月22日 星期二

2011Q2台灣TFT-LCD產業及其相關企業風險評估

面板產業評估 單位:千元
公司名稱 風險值 資金缺口 資產合計 營業收入 本期淨利 每股稅後盈餘(元)
2384 勝華科技 79.58% negative 73,181,965 42,317,754 37,153 0.03
2409 友達 66.64% positive 534,640,178 181,682,974 -24,778,147 -2.81
2475 華映 94.53% negative 97,802,931 29,482,956 -5,453,903 -0.84
3481 奇美電子 100.00% negative 667,273,475 239,774,136 -27,190,593 -3.72
6116 彩晶 82.74% positive 50,667,470 22,073,999 -3,010,371 -0.52
8069 元太科技 3.79% negative 38,493,293 11,383,016 3,002,193 2.78
面板產業風險值 99.02% negative 1,462,059,312 526,714,835 -57,393,668 -0.18
備註:風險值≧50%,屬高風險企業,發生財務危機的機率高;風險值愈低,財務體質愈穩健。

評論:TFT產業資金不足,缺乏像Samsung垂直整合的終端需求拉抬,產品仰賴外銷,營收受景氣波動影響大,是最有可能步上DRAM後塵的產業。

標籤: ,

2011Q2台灣DRAM產業及其相關企業風險評估

DRAM產業評估 單位:千元
公司名稱 風險值 資金缺口 資產合計 營業收入 本期淨利 每股稅後盈餘(元)
2408南科 100.00% negative 128,889,464 22,200,475 -16,934,515 -4.20
3474華亞科 100.00% negative 138,328,711 19,743,149 -7,953,811 -1.71
5346力晶 99.87% negative 106,501,940 22,809,612 -6,475,838 -1.17
5387茂德科技 100.00% negative 74,477,357 4,046,787 -4,257,109 -1.67
DRAM產業風險值 100.00% negative 448,197,472 68,800,023 -35,621,273 -0.21
備註:1.風險值≧50%,屬高風險企業,發生財務危機的機率高;風險值愈低,財務體質愈穩健。
2.茂徳科技係2011Q1資料

評論:台灣DRAM產業資金缺口大,技術又不如人,產業前景黯淡。

標籤: ,

2011Q2台灣LED產業及其企業風險評估

LED產業評估 單位:千元
公司名稱 風險值 資金缺口 資產合計 營業收入 本期淨利 每股稅後盈餘(元)
2340 光磊 9.73% positive 12,392,174 3,798,063 261,112 0.48
2426 億光電子 19.08% negative 27,498,395 8,223,371 887,588 2.12
2393 鼎元 23.49% negative 5,934,493 1,707,234 28,571 0.08
2448 晶電 0.49% positive 65,540,273 9,779,380 1,086,691 1.27
2499 東貝光電 84.06% negative 13,615,550 3,351,047 201,890 0.62
3061 佰鴻工業 2.65% positive 6,256,934 2,172,141 57,442 0.29
3066 尚志 0.00% positive 8,049,706 373,429 144,745 1.47
3031 璨圓光電 2.58% positive 15,513,223 2,217,637 41,684 0.09
3383 李洲科技 83.64% negative 1,574,711 189,386 -79,577 -0.56
3579 新世紀 0.00% positive 11,560,381 2,354,771 312,532 1.22
3591 艾笛森 0.42% positive 4,713,830 1,336,525 169,636 1.66
6164 華興電子 12.55% negative 2,106,126 605,617 39,111 0.33
6168 宏齊科技 25.56% negative 6,124,895 2,027,038 52,730 0.27
6289 華上光電 49.52% negative 3,229,853 500,654 -192,826 -0.72
3339 泰谷光電 72.36% positive 8,730,586 1,538,830 -185,987 -0.68
8111 立碁電子 50.25% negative 2,649,953 419,647 -108,181 -0.80
LED產業風險值 9.39% positive195,491,083 40,594,770 2,717,161 0.06
備註:風險值≧50%,屬高風險企業,發生財務危機的機率高;風險值愈低,財務體質愈穩健。

評論:資金尚稱充裕,專利授權是產業較大的問題與障礙。

標籤: ,

2011年11月2日 星期三

2011Q2台灣太陽能廠商財務評等

太陽能產業
公司名稱 風險值 資金缺口 資產合計 營業收入 本期淨利 每股稅後盈餘(元)
3519 綠能 99.94% negative 29,536,686 11,699,385 303,019 1.30
3561 昇陽科 99.07% negative 16,877,755 7,905,575 -495,416 -2.13
3576 新日光 13.48% positive 21,378,846 12,380,452 -753,763 -2.31
3452 益通光能 99.77% negative 16,525,222 5,424,382 -2,039,035 -4.77
3628 盈正豫順 0.01% positive 2,733,542 1,321,671 148,998 3.31
3691 碩禾 0.00% positive 4,104,591 1,612,437 655,900 14.86
4934 太極能源 98.29% negative 6,532,451 2,331,264 -142,233 -1.18
5483 中美矽晶 0.05% positive 31,724,774 9,804,046 1,250,859 3.05
6244 茂迪 0.96% positive 33,895,860 12,079,821 48,619 0.11
太陽能產業風險值 32.89% positive 187,722,510 74,526,578 -1,203,517 -0.04
備註:風險值≧50%,屬高風險企業,發生財務危機的機率高;風險值愈低,財務體質愈穩健。

評論 : 太陽能全球產能過剩 , 產品價格進入割喉戰 , 整體產業的風險值偏高 , 上游廠商之財務結構較健全 , 缺乏集團資金擙援及技術能力的廠商 , 面臨淘汰壓力大 .

標籤: ,