2011年11月2日 星期三

2011Q2台灣太陽能廠商財務評等

太陽能產業
公司名稱 風險值 資金缺口 資產合計 營業收入 本期淨利 每股稅後盈餘(元)
3519 綠能 99.94% negative 29,536,686 11,699,385 303,019 1.30
3561 昇陽科 99.07% negative 16,877,755 7,905,575 -495,416 -2.13
3576 新日光 13.48% positive 21,378,846 12,380,452 -753,763 -2.31
3452 益通光能 99.77% negative 16,525,222 5,424,382 -2,039,035 -4.77
3628 盈正豫順 0.01% positive 2,733,542 1,321,671 148,998 3.31
3691 碩禾 0.00% positive 4,104,591 1,612,437 655,900 14.86
4934 太極能源 98.29% negative 6,532,451 2,331,264 -142,233 -1.18
5483 中美矽晶 0.05% positive 31,724,774 9,804,046 1,250,859 3.05
6244 茂迪 0.96% positive 33,895,860 12,079,821 48,619 0.11
太陽能產業風險值 32.89% positive 187,722,510 74,526,578 -1,203,517 -0.04
備註:風險值≧50%,屬高風險企業,發生財務危機的機率高;風險值愈低,財務體質愈穩健。

評論 : 太陽能全球產能過剩 , 產品價格進入割喉戰 , 整體產業的風險值偏高 , 上游廠商之財務結構較健全 , 缺乏集團資金擙援及技術能力的廠商 , 面臨淘汰壓力大 .

標籤: ,

0 個意見:

張貼留言

訂閱 張貼留言 [Atom]

<< 首頁