2011Q2台灣LED產業及其企業風險評估
LED產業評估 單位:千元
公司名稱 風險值 資金缺口 資產合計 營業收入 本期淨利 每股稅後盈餘(元)
2340 光磊 9.73% positive 12,392,174 3,798,063 261,112 0.48
2426 億光電子 19.08% negative 27,498,395 8,223,371 887,588 2.12
2393 鼎元 23.49% negative 5,934,493 1,707,234 28,571 0.08
2448 晶電 0.49% positive 65,540,273 9,779,380 1,086,691 1.27
2499 東貝光電 84.06% negative 13,615,550 3,351,047 201,890 0.62
3061 佰鴻工業 2.65% positive 6,256,934 2,172,141 57,442 0.29
3066 尚志 0.00% positive 8,049,706 373,429 144,745 1.47
3031 璨圓光電 2.58% positive 15,513,223 2,217,637 41,684 0.09
3383 李洲科技 83.64% negative 1,574,711 189,386 -79,577 -0.56
3579 新世紀 0.00% positive 11,560,381 2,354,771 312,532 1.22
3591 艾笛森 0.42% positive 4,713,830 1,336,525 169,636 1.66
6164 華興電子 12.55% negative 2,106,126 605,617 39,111 0.33
6168 宏齊科技 25.56% negative 6,124,895 2,027,038 52,730 0.27
6289 華上光電 49.52% negative 3,229,853 500,654 -192,826 -0.72
3339 泰谷光電 72.36% positive 8,730,586 1,538,830 -185,987 -0.68
8111 立碁電子 50.25% negative 2,649,953 419,647 -108,181 -0.80
LED產業風險值 9.39% positive195,491,083 40,594,770 2,717,161 0.06
備註:風險值≧50%,屬高風險企業,發生財務危機的機率高;風險值愈低,財務體質愈穩健。
評論:資金尚稱充裕,專利授權是產業較大的問題與障礙。
0 個意見:
張貼留言
訂閱 張貼留言 [Atom]
<< 首頁