2011Q2台灣TFT-LCD產業及其相關企業風險評估
面板產業評估 單位:千元
公司名稱 風險值 資金缺口 資產合計 營業收入 本期淨利 每股稅後盈餘(元)
2384 勝華科技 79.58% negative 73,181,965 42,317,754 37,153 0.03
2409 友達 66.64% positive 534,640,178 181,682,974 -24,778,147 -2.81
2475 華映 94.53% negative 97,802,931 29,482,956 -5,453,903 -0.84
3481 奇美電子 100.00% negative 667,273,475 239,774,136 -27,190,593 -3.72
6116 彩晶 82.74% positive 50,667,470 22,073,999 -3,010,371 -0.52
8069 元太科技 3.79% negative 38,493,293 11,383,016 3,002,193 2.78
面板產業風險值 99.02% negative 1,462,059,312 526,714,835 -57,393,668 -0.18
備註:風險值≧50%,屬高風險企業,發生財務危機的機率高;風險值愈低,財務體質愈穩健。
評論:TFT產業資金不足,缺乏像Samsung垂直整合的終端需求拉抬,產品仰賴外銷,營收受景氣波動影響大,是最有可能步上DRAM後塵的產業。
0 個意見:
張貼留言
訂閱 張貼留言 [Atom]
<< 首頁